序號 | 監(jiān)測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測結(jié)果評價 | 不達標指標的檢測值 | 健康風(fēng)險指示及安全飲水建議 |
1 | 流沙東街道 (流沙第一實驗小學(xué)) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.05 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
2 | 流沙南街道 (僑中實驗 學(xué)校) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.05 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
3 | 流沙西街道 (普寧市 第三中學(xué)) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.05 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
4 | 流沙北街道 (流沙第三 小學(xué)) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.05 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
5 | 池尾街道 (上寮小學(xué)) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.05 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
6 | 燎原街道 (職業(yè)技術(shù) 學(xué)校) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.05 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
7 | 大南山街道 (大南山中學(xué)) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.05 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
8 | 流沙西街道 (普寧市疾病預(yù)防控制中心) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.05 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
9 | 大壩鎮(zhèn) (新興中學(xué)) | 大壩鎮(zhèn)供水 公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.11 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
10 | 南溪鎮(zhèn) (洪冶中學(xué)) | 南溪鎮(zhèn)榕南 自來水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.11 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
11 | 赤崗鎮(zhèn) (赤崗中學(xué)) | 普寧市東源自來水有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.11 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
12 | 云落鎮(zhèn) (云落小學(xué)) | 普寧市云翠湖自來水廠有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.02.16 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
13 | 梅林鎮(zhèn) (梅林中學(xué)) | 普寧市集源自來水供應(yīng)公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.09 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
14 | 梅塘鎮(zhèn) (梅峰初級中學(xué)) | 梅塘鎮(zhèn)水電 水利管理所 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.09 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
15 | 里湖鎮(zhèn) (里湖中學(xué)) | 普寧市明源自來水有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.09 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
16 | 下架山鎮(zhèn) (下架山中學(xué)) | 下架山鎮(zhèn)供水管理所 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.16 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
17 | 軍埠鎮(zhèn) (軍新小學(xué)) | 軍埠鎮(zhèn)供水站 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.16 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
18 | 占隴鎮(zhèn) (興文中學(xué)) | 占隴自來水 供應(yīng)公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.16 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
19 | 南徑鎮(zhèn) (民德中學(xué)) | 南徑長源自來水供應(yīng)公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.16 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
20 | 麒麟鎮(zhèn) (愛群中學(xué)) | 麒麟鎮(zhèn)其明 水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.16 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
21 | 洪陽鎮(zhèn) (北村小學(xué)) | 洪陽鎮(zhèn)自來 水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.11 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
22 | 廣太鎮(zhèn) (廣太中學(xué)) | 廣太鎮(zhèn)自來 水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.11 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
| 23 | 普僑鎮(zhèn) (普僑中心小學(xué)) | 普僑區(qū)僑源 自來水公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.09 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
24
| 大池農(nóng)場 (初級中學(xué)) | 大池農(nóng)場 自來水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.09 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
25 | 船埔鎮(zhèn) (船埔小學(xué)) | 船埔鎮(zhèn)水利水電管理所 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.10 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
26 | 大坪鎮(zhèn) (大坪中學(xué)) | 大坪鎮(zhèn)水利水電管理所 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.10 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
27 | 大坪農(nóng)場 (大坪尾小學(xué)) | 大坪農(nóng)場大坪尾水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.10 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為總大腸菌群、大腸埃希氏菌,其他所檢指標全達標。 | 總大腸菌群不達標的檢測值為9MPN/100mL,大腸埃希氏菌不達標的檢測值為7MPN/100mL(標準限值為不得檢出) | 建議消毒、煮沸使用。 |
28 | 后溪鄉(xiāng) (后溪中學(xué)) | 后溪鄉(xiāng)平洋村水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.10 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標均達標。 |
|
|
29 | 馬鞍山農(nóng)場 (初級中學(xué)) | 馬鞍山農(nóng)場 自來水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.10 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為總大腸菌群、大腸埃希氏菌,其他所檢指標全達標。 | 總大腸菌群不達標的檢測值為12MPN/100mL,大腸埃希氏菌不達標的檢測值為7MPN/100mL(標準限值為不得檢出) | 建議消毒、煮沸使用。 |
30 | 高埔鎮(zhèn) (高埔中學(xué)) | 高埔鎮(zhèn)水利水電管理所 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2023.05.10 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為總大腸菌群、大腸埃希氏菌,其他所檢指標全達標。 | 總大腸菌群不達標的檢測值為9MPN/100mL,大腸埃希氏菌不達標的檢測值為7MPN/100mL(標準限值為不得檢出) | 建議消毒、煮沸使用。 |