關(guān)于下?lián)芷諏幨?024年縣級綠化苗木補(bǔ)助款公示
來源:本網(wǎng)
發(fā)布時間:2024-03-18 17:55:32
瀏覽次數(shù): -
【字體:大 中 小】
根據(jù)《廣東省財政廳關(guān)于下達(dá)綠美廣東生態(tài)建設(shè)種苗保障資金的通知》(粵財資環(huán)〔2023〕167號)《普寧市財政局關(guān)于下達(dá)綠美廣東生態(tài)建設(shè)種苗保障資金的通知》(普財農(nóng)〔2024〕4號)精神,省級涉農(nóng)資金安排我市2024年縣級綠化苗木補(bǔ)助款100 萬元,為更好地推進(jìn)縣鎮(zhèn)村綠化工作,我局?jǐn)M將100萬元下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)場街道開展縣鎮(zhèn)村綠化工作,依據(jù)《普寧市2024年縣鎮(zhèn)村綠化工作實施方案》各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場街道上報的計劃種植數(shù)量制訂普寧市2024年縣鎮(zhèn)村綠化資金分解表,現(xiàn)進(jìn)行公示。
普寧市2024年縣鎮(zhèn)村綠化資金分解表 |
序號 | 單位 | 2024年縣鎮(zhèn)村綠化工作實施方案計劃植樹數(shù)量(株) | 補(bǔ)助金額(萬元) |
|
1 | 流沙東街道 | 1477 | 1.5 |
2 | 流沙西街道 | 823 | 0.8 |
3 | 流沙南街道 | 2316 | 2.3 |
4 | 流沙北街道 | 575 | 0.6 |
5 | 池尾街道 | 3348 | 3.3 |
6 | 大南山街道 | 2077 | 2.1 |
7 | 燎原街道 | 3153 | 3.1 |
8 | 下架山鎮(zhèn) | 4565 | 4.5 |
9 | 軍埠鎮(zhèn) | 1928 | 1.9 |
10 | 占隴鎮(zhèn) | 9920 | 9.8 |
11 | 南徑鎮(zhèn) | 1605 | 1.6 |
12 | 麒麟鎮(zhèn) | 3472 | 3.4 |
13 | 洪陽鎮(zhèn) | 6409 | 6.4 |
14 | 南溪鎮(zhèn) | 7328 | 7.3 |
15 | 廣太鎮(zhèn) | 5208 | 5.2 |
16 | 赤崗鎮(zhèn) | 3110 | 3.1 |
17 | 大壩鎮(zhèn) | 6289 | 6.2 |
18 | 梅塘鎮(zhèn) | 6998 | 6.9 |
19 | 里湖鎮(zhèn) | 5115 | 5.1 |
20 | 梅林鎮(zhèn) | 5830 | 5.8 |
21 | 船埔鎮(zhèn) | 4925 | 4.9 |
22 | 大坪鎮(zhèn) | 965 | 1.0 |
23 | 高埔鎮(zhèn) | 4580 | 4.5 |
24 | 云落鎮(zhèn) | 3816 | 3.8 |
25 | 后溪鄉(xiāng) | 2040 | 2.0 |
26 | 大池農(nóng)場 | 550 | 0.5 |
27 | 大坪農(nóng)場 | 220 | 0.2 |
28 | 馬鞍山農(nóng)場 | 550 | 0.5 |
29 | 普僑鎮(zhèn) | 1711 | 1.7 |
合 計 | 100903 | 100 |
公示時間2024年3月19日至2024年3月26日。如有異議,請在公示期間與普寧市林業(yè)局反映。
聯(lián)系人:鄭朝增 聯(lián)系電話:2934995。
普寧市林業(yè)局
2024年3月18日
相關(guān)附件: