序號 | 監(jiān)測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測指標 | 檢測結果評價 | 不達標指標的檢測值 | 健康風險指示及安全飲水建議 |
1 | 流沙東街道 (溪尾村委) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.11.05 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
2 | 流沙東街道 (新壇華僑學校) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.11.05 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
3 | 流沙南街道 (流沙南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.11.05 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
4 | 流沙南街道 (后壇學校) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.11.05 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
5 | 流沙西街道 (普寧市第三中學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.11.05 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
6 | 流沙西街道 (平湖西湖莊1幢) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.11.05 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
7 | 流沙北街道 (流沙第三 小學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.11.05 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
8 | 流沙北街道 (流沙第二幼兒園) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.11.05 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
9 | 池尾街道 (上寮小學) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.11.05 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
10 | 燎原街道 (職業(yè)技術 學校) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.11.05 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
11 | 大南山街道 (新世界中英文學校) | 普寧粵海水務有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.11.05 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
12 | 大壩鎮(zhèn) (新興中學) | 大壩鎮(zhèn)供水公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.10.30 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
13 | 南溪鎮(zhèn) (洪冶中學) | 北部中心水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.10.30 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
14 | 赤崗鎮(zhèn) (赤崗中學) | 普寧市東源自來水有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.10.30 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
15 | 云落鎮(zhèn) (新星小學) | 云落鎮(zhèn)新星水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.10.28 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
16 | 梅林鎮(zhèn) (梅林中學) | 普寧市集源自來水供應公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.10.28 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
17 | 梅塘鎮(zhèn) (梅峰初級中學) | 梅塘鎮(zhèn)電 水利管理所 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.10.28 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
18 | 里湖鎮(zhèn) (里湖中學) | 普寧市明源自來水有限公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.10.28 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
19 | 下架山鎮(zhèn) (下架山中學) | 下架山鎮(zhèn)供水管理所 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.11.04 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
20 | 軍埠鎮(zhèn) (建新中學) | 軍埠鎮(zhèn)供水站 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.11.04 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
21 | 占隴鎮(zhèn) (興文中學) | 占隴自來 供應公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.11.04 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
22 | 南徑鎮(zhèn) (民德中學) | 南徑長源自來水供應公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.11.04 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
23 | 麒麟鎮(zhèn) (龍?zhí)缎W) | 麒麟鎮(zhèn)其明水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.11.04 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
24 | 洪陽鎮(zhèn) (第四小學) | 洪陽鎮(zhèn)自來水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.10.30 | 氨氮、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù) | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
25 | 廣太鎮(zhèn) (廣太中學) | 廣太鎮(zhèn)自來水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.10.30 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
26 | 普僑鎮(zhèn) (普僑中心小學) | 普僑區(qū)僑源自來水公司 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.10.28 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
27 | 大池農場 (初級中學) | 大池農場 自來水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.10.28 | 氨氮、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù) | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
28 | 船埔鎮(zhèn) (船埔小學) | 船埔鎮(zhèn)水利水電管理所 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.10.29 | 氨氮、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù) | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
29 | 大坪鎮(zhèn) (大坪中學) | 大坪鎮(zhèn)水利水電管理所 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.10.29 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
30 | 大坪農場 (大坪尾小學) | 大坪農場大坪尾水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.10.29 | 氨氮、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù) | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
31 | 后溪鄉(xiāng) (平洋小學) | 后溪鄉(xiāng)平洋村水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.10.29 | 氨氮、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù) | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
32 | 馬鞍山農場 (場部) | 馬鞍山農場自來水廠 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.10.29 | 氨氮、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù) | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | ||
33 | 高埔鎮(zhèn) (大星小學) | 高埔鎮(zhèn)水利水電管理所 | 普寧市疾病預防控制中心 | 普寧市疾病預防控制中心 | 2025.10.29 | 氨氮、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù) | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
主辦:普寧市人民政府辦公室 承辦:普寧市政務服務和數(shù)據(jù)管理局
電話:0663-2489999(僅受理網站建設維護相關事宜) 郵箱:pnxxcy@163.com 地址:普寧市政府辦公大院南區(qū)40609
COPYRIGHT 2006-2008 普寧市人民政府 版權所有 粵ICP備15071183號 站點地圖
粵公網安備 44528102000174號 網站標識碼 4452810015
網站維護:普寧市信息中心