序號 | 監(jiān)測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 檢測指標(biāo) | 檢測結(jié)果評價 | 不達標(biāo)指標(biāo)的檢測值 | 健康風(fēng)險指示及安全飲水建議 |
1 | 流沙東街道 (溪尾村委) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.20 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
2 | 流沙東街道 (新壇華僑學(xué)校) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.20 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
3 | 流沙南街道 (流沙南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.20 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
4 | 流沙南街道 (后壇學(xué)校) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.20 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
5 | 流沙西街道 (普寧市第三中學(xué)) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.20 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
6 | 流沙西街道 (平湖西湖莊1幢) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.20 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
7 | 流沙北街道 (流沙第三 小學(xué)) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.20 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
8 | 流沙北街道 (流沙第二幼兒園) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.20 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
9 | 池尾街道 (上寮小學(xué)) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
10 | 燎原街道 (職業(yè)技術(shù) 學(xué)校) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
11 | 大南山街道 (新世界中英文學(xué)校) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.19 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
12 | 大壩鎮(zhèn) (新興中學(xué)) | 大壩鎮(zhèn)供水公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.19 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
13 | 南溪鎮(zhèn) (洪冶中學(xué)) | 北部中心水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.07.10 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
14 | 赤崗鎮(zhèn) (赤崗中學(xué)) | 普寧市東源自來水有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.21 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
15 | 云落鎮(zhèn) (新星小學(xué)) | 云落鎮(zhèn)新星水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.20 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
16 | 梅林鎮(zhèn) (梅林中學(xué)) | 普寧市集源自來水供應(yīng)公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.20 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
17 | 梅塘鎮(zhèn) (梅峰初級中學(xué)) | 梅塘鎮(zhèn)電 水利管理所 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.20 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
18 | 里湖鎮(zhèn) (里湖中學(xué)) | 普寧市明源自來水有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.20 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
19 | 下架山鎮(zhèn) (下架山中學(xué)) | 下架山鎮(zhèn)供水管理所 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.19 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
20 | 軍埠鎮(zhèn) (建新中學(xué)) | 軍埠鎮(zhèn)供水站 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.19 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
21 | 占隴鎮(zhèn) (興文中學(xué)) | 占隴自來 供應(yīng)公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.19 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
22 | 南徑鎮(zhèn) (民德中學(xué)) | 南徑長源自來水供應(yīng)公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.19 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
23 | 麒麟鎮(zhèn) (龍?zhí)缎W(xué)) | 麒麟鎮(zhèn)其明水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.09.12 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
24 | 洪陽鎮(zhèn) (北村小學(xué)) | 洪陽鎮(zhèn)自來水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.21 | 氨氮、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
25 | 廣太鎮(zhèn) (廣太中學(xué)) | 廣太鎮(zhèn)自來水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.21 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
26 | 普僑鎮(zhèn) (普僑中心小學(xué)) | 普僑區(qū)僑源自來水公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.20 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
27 | 大池農(nóng)場 (初級中學(xué)) | 大池農(nóng)場 自來水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.20 | 氨氮、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
28 | 船埔鎮(zhèn) (船埔小學(xué)) | 船埔鎮(zhèn)水利水電管理所 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.20 | 氨氮、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
29 | 大坪鎮(zhèn) (大坪中學(xué)) | 大坪鎮(zhèn)水利水電管理所 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.18 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
30 | 大坪農(nóng)場 (大坪尾小學(xué)) | 大坪農(nóng)場大坪尾水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.19 | 氨氮、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
31 | 后溪鄉(xiāng) (平洋小學(xué)) | 后溪鄉(xiāng)平洋村水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.22 | 氨氮、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
32 | 馬鞍山農(nóng)場 (場部) | 馬鞍山農(nóng)場自來水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.22 | 氨氮、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 | ||
33 | 高埔鎮(zhèn) (高埔中學(xué)) | 高埔鎮(zhèn)水利水電管理所 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.08.18 | 氨氮、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù) | 經(jīng)檢測,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達標(biāo)。 |
主辦:普寧市人民政府辦公室 承辦:普寧市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局
電話:0663-2489999(僅受理網(wǎng)站建設(shè)維護相關(guān)事宜) 郵箱:pnxxcy@163.com 地址:普寧市政府辦公大院南區(qū)40609
COPYRIGHT 2006-2008 普寧市人民政府 版權(quán)所有 粵ICP備15071183號 站點地圖
粵公網(wǎng)安備 44528102000174號 網(wǎng)站標(biāo)識碼 4452810015
網(wǎng)站維護:普寧市信息中心