序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不達(dá)標(biāo)指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康風(fēng)險(xiǎn)指示及安全飲水建議 |
1 | 流沙東街道 (流沙第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
2 | 流沙東街道 (斗文村委) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
3 | 流沙東街道 (新壇華僑學(xué)校) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
4 | 流沙南街道 (僑中實(shí)驗(yàn) 學(xué)校) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
5 | 流沙南街道 (流沙南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
6 | 流沙南街道 (后壇學(xué)校) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
7 | 流沙西街道 (普寧市 第三中學(xué)) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
8 | 流沙西街道 (平湖西湖莊1幢) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
9 | 流沙北街道 (流沙第三 小學(xué)) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
10 | 流沙北街道 (流沙第二幼兒園) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
11 | 池尾街道 (上寮小學(xué)) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
12 | 池尾街道 (華市村委) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
13 | 燎原街道 (職業(yè)技術(shù) 學(xué)校) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
14 | 燎原街道 (果隴小學(xué)) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
15 | 大南山街道 (大南山中學(xué)) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
16 | 大南山街道 (新世界中英文學(xué)校) | 普寧粵海水務(wù)有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
17 | 大壩鎮(zhèn) (新興中學(xué)) | 大壩鎮(zhèn)供水 公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.17 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
18 | 大壩鎮(zhèn) (大壩小學(xué)) | 大壩鎮(zhèn)供水 公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.17 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
19 | 南溪鎮(zhèn) (洪冶中學(xué)) | 南溪鎮(zhèn)榕南 自來水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.17 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
20 | 南溪鎮(zhèn) (揚(yáng)美劉小學(xué)) | 南溪鎮(zhèn)榕南 自來水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.17 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
21 | 赤崗鎮(zhèn) (赤崗中學(xué)) | 普寧市東源自來水有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.17 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
22 | 赤崗鎮(zhèn) (上洞小學(xué)) | 普寧市東源自來水有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.17 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
23 | 云落鎮(zhèn) (云落中學(xué)) | 云落鎮(zhèn)云翠湖水廠 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.16 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
24 | 梅林鎮(zhèn) (梅林中學(xué)) | 普寧市集源自來水供應(yīng)公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.15 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
25 | 梅塘鎮(zhèn) (梅峰初級(jí)中學(xué)) | 梅塘鎮(zhèn)水電 水利管理所 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.15 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
26 | 梅塘鎮(zhèn) (遠(yuǎn)光小學(xué)) | 梅塘鎮(zhèn)水電 水利管理所 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.15 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
27 | 里湖鎮(zhèn) (里湖中學(xué)) | 普寧市明源自來水有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.15 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
28 | 里湖鎮(zhèn) (新地內(nèi)小學(xué)) | 普寧市明源自來水有限公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.15 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
29 | 下架山鎮(zhèn) (下架山中學(xué)) | 下架山鎮(zhèn)供水管理所 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
30 | 下架山鎮(zhèn) (和寮小學(xué)) | 下架山鎮(zhèn)供水管理所 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
31 | 軍埠鎮(zhèn) (軍新小學(xué)) | 軍埠鎮(zhèn)供水站 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
32 | 軍埠鎮(zhèn) (石橋頭小學(xué)) | 軍埠鎮(zhèn)供水站 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
33 | 占隴鎮(zhèn) (興文中學(xué)) | 占隴自來水 供應(yīng)公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
34 | 占隴鎮(zhèn) (占梨小學(xué)) | 占隴自來水 供應(yīng)公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
35 | 南徑鎮(zhèn) (民德中學(xué)) | 南徑長(zhǎng)源自來水供應(yīng)公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
36 | 南徑鎮(zhèn) (墟腳小學(xué)) | 南徑長(zhǎng)源自來水供應(yīng)公司 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 普寧市疾病預(yù)防控制中心 | 2025.01.22 | 氨氮、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
