經(jīng)初步審查,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條和粵自然資規(guī)字[2019]11號文件的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告發(fā)布之日起十五個工作日內(nèi)(2022年1月19日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將按有關(guān)規(guī)定予以登記。
異議書面材料送達地址:普寧市不動產(chǎn)登記中心辦事窗口(市政務(wù)服務(wù)中心二樓)
聯(lián)系方式:0663—2921733
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 不動產(chǎn)面積 (平方米) | 用途 | 竣工日期 | 備注 |
1 | 黃俊英、黃俊堅、黃俊雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片55號 | 445281023005JC10048F00010001 | 批準(zhǔn)面積:121 | 農(nóng)村宅基地 | 1978/08/10 | |
2 | 巫錦潘、巫錦聲 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村向西片11號 | 445281023005JC10097F00010001 | 批準(zhǔn)面積:242 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/04/10 | |
3 | 巫炳漢、巫炳進 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片31號 | 445281023005JC10468F00010001 | 批準(zhǔn)面積:82 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/08/10 | |
4 | 巫華輝、巫華光 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村向西片4號 | 445281023005JC10071F00010001 | 批準(zhǔn)面積:242 | 農(nóng)村宅基地 | 1979/08/20 | |
5 | 巫鎮(zhèn)榮、巫鎮(zhèn)鴻 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片37號 | 445281023005JC10466F00010001 | 批準(zhǔn)面積:80 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/08/05 | |
6 | 巫錫強 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片15號 | 445281023005JC10431F00010001 | 批準(zhǔn)面積:85 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/09/21 | |
7 | 巫海強 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片29號 | 445281023005JC10136F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1984/05/15 | |
8 | 巫奕明 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳1號 | 445281023005JC10397F00010001 | 批準(zhǔn)面積:87 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/08/10 | |
9 | 巫清鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片20號 | 445281023005JC10482F00010001 | 批準(zhǔn)面積:85 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/02/08 | |
10 | 黃先發(fā) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片44號 | 445281023005JC10105F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1987/02/05 | |
11 | 巫秋宏 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村向西片15號 | 445281023005JC10112F00010001 | 批準(zhǔn)面積:157 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/02/08 | |
12 | 巫映鴻 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳2號 | 445281023005JC10405F00010001 | 批準(zhǔn)面積:87 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/03/21 | |
13 | 巫和祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片76號 | 445281023005JC10141F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/10/28 | |
14 | 張才鴻 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村向西片10號 | 445281023005JC10084F00010001 | 批準(zhǔn)面積:157 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/10/08 | |
15 | 巫錦隆 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片10號 | 445281023005JC10087F00010001 | 批準(zhǔn)面積:168 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/04/02 | |
16 | 巫宋明 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片52號 | 445281023005JC10044F00010001 | 批準(zhǔn)面積:148 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/03/18 | |
17 | 巫炳界 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村向西片17號 | 445281023005JC10129F00010001 | 批準(zhǔn)面積:242 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/05/01 | |
18 | 巫少和 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳片6號 | 445281023005JC10018F00010001 | 批準(zhǔn)面積:86 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/10/20 | |
19 | 巫大純 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片022號 | 445281023005JC10052F00010001 | 批準(zhǔn)面積:137 | 農(nóng)村宅基地 | 1981/04/06 | |
20 | 巫炳春 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片 | 445281023005JC10063F00010001 | 批準(zhǔn)面積:137 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/10/08 | |
21 | 巫輝周 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片7號 | 445281023005JC10476F00010001 | 批準(zhǔn)面積:91 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/07/18 | |
22 | 巫慶利 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片26號 | 445281023005JC10429F00010001 | 批準(zhǔn)面積:85 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/08/10 | |
23 | 巫瑤榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳3號 | 445281023005JC10007F00010001 | 批準(zhǔn)面積:87 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/10/24 | |
24 | 巫心發(fā) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片60號 | 445281023005JC10041F00010001 | 批準(zhǔn)面積:149 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/09/10 | |
25 | 巫朝安 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片70號 | 445281023005JC10137F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/03/08 | |
26 | 巫錦發(fā) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳44號 | 445281023005JC10427F00010001 | 批準(zhǔn)面積:32 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/10/12 | |
27 | 巫漢榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片 | 445281023005JC10458F00010001 | 批準(zhǔn)面積:80 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/08/18 | |
28 | 巫漢生 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳 | 445281023005JC10002F00010001 | 批準(zhǔn)面積:128 | 農(nóng)村宅基地 | 1978/05/14 | |
29 | 巫利明 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳片 | 445281023005JC10019F00010001 | 批準(zhǔn)面積:152 | 農(nóng)村宅基地 | 1984/08/19 | |
30 | 巫錦水 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片 | 445281023005JC10119F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/08/02 | |
31 | 巫木秋 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳10號 | 445281023005JC10418F00010001 | 批準(zhǔn)面積:52 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/09/10 | |
32 | 巫秋東 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片2號 | 445281023005JC10074F00010001 | 批準(zhǔn)面積:164 | 農(nóng)村宅基地 | 1987/04/10 | |
33 | 巫漢發(fā) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片29號 | 445281023005JC10467F00010001 | 批準(zhǔn)面積:78 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/08/08 | |
34 | 巫炳光 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村西片20號 | 445281023005JC10144F00010001 | 批準(zhǔn)面積:242 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/03/12 | |
35 | 巫育光 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片 | 445281023005JC10114F00010001 | 批準(zhǔn)面積:166 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/05/07 | |
36 | 巫炳發(fā) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片51-1號 | 445281023005JC10050F00010001 | 批準(zhǔn)面積:148 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/08/09 | |
37 | 巫耀俊 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片3號 | 445281023005JC10073F00010001 | 批準(zhǔn)面積:168 | 農(nóng)村宅基地 | 1989/02/06 | |
38 | 巫金水 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片73號 | 445281023005JC10124F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/04/10 | |
39 | 巫金水 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片 | 445281023005JC10483F00010001 | 批準(zhǔn)面積:85 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/06/08 | |
40 | 巫巧南 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片35號 | 445281023005JC10103F00010001 | 批準(zhǔn)面積:164 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/04/08 | |
41 | 巫錦豐 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片 | 445281023005JC10060F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/10/10 | |
42 | 巫耀林 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片29號 | 445281023005JC10080F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/04/05 | |
43 | 巫永清 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片35號 | 445281023005JC10479F00010001 | 批準(zhǔn)面積:82 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/04/08 | |
44 | 巫榮泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳片 | 445281023005JC10020F00010001 | 批準(zhǔn)面積:152 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/08/10 | |
45 | 巫宋泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳片12號 | 445281023005JC10016F00010001 | 批準(zhǔn)面積:85 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/10/08 | |
46 | 巫宋宏 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片16號 | 445281023005JC10442F00010001 | 批準(zhǔn)面積:41 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/08/10 | |
47 | 巫益雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片 | 445281023005JC10454F00010001 | 批準(zhǔn)面積:126 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/10/11 | |
48 | 巫漢能 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片34號 | 445281023005JC10104F00010001 | 批準(zhǔn)面積:168 | 農(nóng)村宅基地 | 1984/07/08 | |
49 | 巫錦水 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳28號 | 445281023005JC10026F00010001 | 批準(zhǔn)面積:126 | 農(nóng)村宅基地 | 1987/05/10 | |
50 | 巫錦潘 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳片 | 445281023005JC10426F00010001 | 批準(zhǔn)面積:32 | 農(nóng)村宅基地 | 1978/06/18 | |
51 | 巫坤泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳35號 | 445281023005JC10013F00010001 | 批準(zhǔn)面積:152 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/04/02 | |
52 | 巫少宏 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片49號 | 445281023005JC10094F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/09/20 | |
53 | 巫木炳 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳 | 445281023005JC10419F00010001 | 批準(zhǔn)面積:26 | 農(nóng)村宅基地 | 1989/09/08 | |
54 | 巫烏雞 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳片40號 | 445281023005JC10409F00010001 | 批準(zhǔn)面積:132 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/03/02 | |
55 | 巫木溪 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片24號 | 445281023005JC10441F00010001 | 批準(zhǔn)面積:131 | 農(nóng)村宅基地 | 1987/09/15 | |
56 | 巫奕才 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片48號 | 445281023005JC10093F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/08/10 | |
57 | 巫林文 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片53號 | 445281023005JC10123F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/05/05 | |
58 | 巫廣發(fā) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片41號 | 445281023005JC10453F00010001 | 批準(zhǔn)面積:130 | 農(nóng)村宅基地 | 1989/12/13 | |
59 | 巫雙喜 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片4號 | 445281023005JC10488F00010001 | 批準(zhǔn)面積:84 | 農(nóng)村宅基地 | 1987/02/06 | |
60 | 巫錦聲 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳片 | 445281023005JC10425F00010001 | 批準(zhǔn)面積:35 | 農(nóng)村宅基地 | 1978/10/18 | |
61 | 巫錦發(fā) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳 | 445281023005JC10424F00010001 | 批準(zhǔn)面積:38 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/10/12 | |
62 | 巫炳智 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片17號 | 445281023005JC10078F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/08/08 | |
63 | 巫海強 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片29號 | 445281023005JC10456F00010001 | 批準(zhǔn)面積:84 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/01/20 |
普寧市不動產(chǎn)登記中心
2021年12月29日


COPYRIGHT 2006-2008 普寧市人民政府 版權(quán)所有 粵ICP備15071183號-1
粵公網(wǎng)安備 44528102000174號 網(wǎng)站標(biāo)識碼 4452810015 站點地圖
電話:0663-2939997 郵箱:pngtrm@163.com 地址:普寧市區(qū)河濱北路趙厝寮路段
技術(shù)支持:廣東信航 0663-8763222
普寧市人民政府門戶網(wǎng)站