經(jīng)初步審查,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條和粵自然資規(guī)字[2019]11號(hào)文件的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告發(fā)布之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2022年1月7日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將按有關(guān)規(guī)定予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:普寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心辦事窗口(市政務(wù)服務(wù)中心二樓)
聯(lián)系方式:0663—2921733
權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn)面積 (平方米) | 用途 | 竣工日期 | 備注 | |
1 | 何龍貞、何明池 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村西片43號(hào) | 445281020013JC10388F00010001 | 批準(zhǔn)面積:136 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/08/18 | |
2 | 何宏光、何宏周 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片 | 445281020013JC10227F00010001 | 批準(zhǔn)面積:120 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/05/10 | |
3 | 何永文、何永柳 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村西片9號(hào)之一 | 445281020013JC10313F00010001 | 批準(zhǔn)面積:108 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/10/15 | |
4 | 何木海 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向東片15號(hào) | 445281020013JC10431F00010001 | 批準(zhǔn)面積:121 | 農(nóng)村宅基地 | 1972/10/10 | |
5 | 何本尖 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村老向東中片 | 445281020013JC10401F00010001 | 批準(zhǔn)面積:20 | 農(nóng)村宅基地 | 1977/01/19 | |
6 | 何錫通、何錫雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村西片38號(hào) | 445281020013JC10361F00010001 | 批準(zhǔn)面積:57 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/11/10 | |
7 | 何錫洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村老向東 | 445281020013JC10438F00010001 | 批準(zhǔn)面積:40 | 農(nóng)村宅基地 | 1978/08/01 | |
8 | 何明輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片40號(hào) | 445281020013JC10238F00010001 | 批準(zhǔn)面積:153.6 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/01/01 | |
9 | 何楚慶 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村東片35號(hào) | 445281020013JC10473F00010001 | 批準(zhǔn)面積:40.2 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/07/01 | |
10 | 何榮良 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片65號(hào) | 445281020013JC10254F00010001 | 批準(zhǔn)面積:153.6 | 農(nóng)村宅基地 | 1987/09/10 | |
11 | 何興長(zhǎng) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南21號(hào) | 445281020013JC10270F00010001 | 批準(zhǔn)面積:128 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/01/18 | |
12 | 何永發(fā) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南26號(hào)之二 | 445281020013JC10237F00010001 | 批準(zhǔn)面積:76 | 農(nóng)村宅基地 | 1970/10/27 | |
13 | 何文慶、何文廷 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村西片 | 445281020013JC10314F00010001 | 批準(zhǔn)面積:108 | 農(nóng)村宅基地 | 1957/10/11 | |
14 | 何木鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片 | 445281020013JC10114F00010001 | 批準(zhǔn)面積:153 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/08/10 | |
15 | 何木鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村中片7號(hào)老向東 | 445281020013JC10445F00010001 | 批準(zhǔn)面積:20 | 農(nóng)村宅基地 | 1971/12/31 | |
16 | 何鐘廷、何鐘標(biāo) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村東片6號(hào) | 445281020013JC10485F00010001 | 批準(zhǔn)面積:80 | 農(nóng)村宅基地 | 1977/10/20 | |
17 | 何林溪 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片66號(hào) | 445281020013JC10241F00010001 | 批準(zhǔn)面積:60 | 農(nóng)村宅基地 | 1984/10/17 | |
18 | 何錫成 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向東片 | 445281020013JC10446F00010001 | 批準(zhǔn)面積:20 | 農(nóng)村宅基地 | 1972/08/17 | |
19 | 何錫豐 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村南片108號(hào) | 445281020013JC10194F00010001 | 批準(zhǔn)面積:154 | 農(nóng)村宅基地 | 1987/11/23 | |
20 | 何錫豐 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村中片 | 445281020013JC10447F00010001 | 批準(zhǔn)面積:20 | 農(nóng)村宅基地 | 1975/08/08 | |
21 | 何巧宜 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向東片新向東 | 445281020013JC10403F00010001 | 批準(zhǔn)面積:120.6 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/10/01 | |
22 | 何石輦、何石成 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片71號(hào)之一 | 445281020013JC10191F00010001 | 批準(zhǔn)面積:120 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/01/01 | |
23 | 何秋水 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片114號(hào) | 445281020013JC10101F00010001 | 批準(zhǔn)面積:154 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/03/16 | |
24 | 何英才 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南 | 445281020013JC10157F00010001 | 批準(zhǔn)面積:120.6 | 農(nóng)村宅基地 | 1982/08/13 | |
25 | 何清溪 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片 | 445281020013JC10263F00010001 | 批準(zhǔn)面積:153.6 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/02/02 | |
26 | 何漢平 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片0061號(hào) | 445281020013JC10115F00010001 | 批準(zhǔn)面積:153 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/12/12 | |
27 | 何仕元 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片74號(hào) | 445281020013JC10156F00010001 | 批準(zhǔn)面積:154 | 農(nóng)村宅基地 | 1987/03/15 | |
28 | 何賢清 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村中片 | 445281020013JC10398F00010001 | 批準(zhǔn)面積:20 | 農(nóng)村宅基地 | 1972/08/13 | |
29 | 何楚潮 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片117號(hào) | 445281020013JC10196F00010001 | 批準(zhǔn)面積:154 | 農(nóng)村宅基地 | 1991/05/30 | |
30 | 何木南 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村老向東 | 445281020013JC10444F00010001 | 批準(zhǔn)面積:20 | 農(nóng)村宅基地 | 1970/05/18 | |
31 | 何少鴻 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片 | 445281020013JC10189F00010001 | 批準(zhǔn)面積:153.6 | 農(nóng)村宅基地 | 1965/08/08 | |
32 | 何炳得 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片23號(hào) | 445281020013JC10261F00010001 | 批準(zhǔn)面積:140 | 農(nóng)村宅基地 | 1972/01/15 | |
33 | 陳忠輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍老村寶塔區(qū)45號(hào) | 445281020012JC10579F00010001 | 批準(zhǔn)面積:157 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/04/02 | |
34 | 謝喜青、謝振賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村 | 445281020011JC10332F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/11/01 | |
35 | 謝林貞、謝林順、謝林裕、謝林標(biāo) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村 | 445281020011JC10307F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/10/01 | |
36 | 謝木泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村80號(hào) | 445281020011JC10414F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1989/12/05 | |
37 | 謝錫強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村72號(hào) | 445281020011JC10398F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/10/01 | |
38 | 謝水發(fā) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村102號(hào) | 445281020011JC10322F00010001 | 批準(zhǔn)面積:64 | 農(nóng)村宅基地 | 1982/10/01 | |
39 | 謝林目 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村64號(hào) | 445281020011JC10304F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1981/09/01 | |
40 | 謝楚南 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村 | 445281020011JC10407F00010001 | 批準(zhǔn)面積:72 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/11/01 | |
41 | 謝木成 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村36號(hào) | 445281020011JC10393F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/10/05 | |
42 | 謝漢懷 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村58號(hào) | 445281020011JC10289F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/10/01 | |
43 | 謝木江 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村3號(hào) | 445281020011JC10311F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1989/10/01 | |
44 | 謝永城 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村75號(hào) | 445281020011JC10412F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1993/10/01 | |
45 | 謝漢標(biāo) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村2號(hào) | 445281020011JC10285F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/10/01 | |
46 | 謝慶元 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村48號(hào) | 445281020011JC10396F00010001 | 批準(zhǔn)面積:36 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/09/01 | |
47 | 謝惜元 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村31號(hào) | 445281020011JC10299F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/10/01 |
普寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
2021年12月17日


COPYRIGHT 2006-2008 普寧市人民政府 版權(quán)所有 粵ICP備15071183號(hào)-1
粵公網(wǎng)安備 44528102000174號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 4452810015 站點(diǎn)地圖
電話:0663-2939997 郵箱:pngtrm@163.com 地址:普寧市區(qū)河濱北路趙厝寮路段
技術(shù)支持:廣東信航 0663-8763222
普寧市人民政府門戶網(wǎng)站