經(jīng)初步審查,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條和粵自然資規(guī)字[2019]11號文件的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告發(fā)布之日起十五個工作日內(nèi)(2023年12月26日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將按有關(guān)規(guī)定予以登記(原證書同時作廢)。
異議書面材料送達地址:普寧市不動產(chǎn)登記中心辦事窗口(市政務(wù)服務(wù)中心二樓)
聯(lián)系方式:0663—2921733
權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 不動產(chǎn)面積 (平方米) | 用途 | 竣工日期 | 備注 | |
1 | 鐘詒槍 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場大坪尾村新屋下 | 445281033001JC10325F00010001 | 批準(zhǔn)面積:50.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1989/12/02 | |
2 | 鐘詒心 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場大坪尾村新屋下村 | 445281033001JC10284F00010001 | 批準(zhǔn)面積:39.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/12/01 | |
3 | 何宗化 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場大坪尾村柵下尾 | 445281033001JC10195F00010001 | 批準(zhǔn)面積:28.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/06/30 | |
4 | 鐘傳潛 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場大坪尾村新田角 | 445281033001JC10175F00010001 | 批準(zhǔn)面積:127.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/10/30 | |
5 | 魏來吉 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10191F00010001 | 批準(zhǔn)面積:52.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1959/05/29 | |
6 | 魏水沅 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10212F00010001 | 批準(zhǔn)面積:17.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1959/07/01 | |
7 | 魏春祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10188F00010001 | 批準(zhǔn)面積:17.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1956/06/30 | |
8 | 魏志云 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10197F00010001 | 批準(zhǔn)面積:34.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1957/12/03 | |
9 | 魏陳少 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10196F00010001 | 批準(zhǔn)面積:18.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1957/12/03 | |
10 | 魏秋波 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10193F00010001 | 批準(zhǔn)面積:18.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1956/08/13 | |
11 | 魏木枝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10184F00010001 | 批準(zhǔn)面積:35.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1962/04/01 | |
12 | 魏文林 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10199F00010001 | 批準(zhǔn)面積:34.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1956/07/18 | |
13 | 魏文林 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10181F00010001 | 批準(zhǔn)面積:17.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1959/07/12 | |
14 | 魏觀月 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10180F00010001 | 批準(zhǔn)面積:35.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1959/04/12 | |
15 | 魏振已 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10177F00010001 | 批準(zhǔn)面積:52.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1958/07/13 | |
16 | 魏石典 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10092F00010001 | 批準(zhǔn)面積:15.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/04/06 | |
17 | 魏丁喜 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10122F00010001 | 批準(zhǔn)面積:98.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/03/23 | |
18 | 魏丁喜 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10101F00010001 | 批準(zhǔn)面積:15.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1956/04/06 | |
19 | 魏漢雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10071F00010001 | 批準(zhǔn)面積:40.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1972/06/13 | |
20 | 房新妹 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10044F00010001 | 批準(zhǔn)面積:17.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1956/08/23 | |
21 | 鐘詒蟾 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10007F00010001 | 批準(zhǔn)面積:102.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/08/01 | |
22 | 魏子坤 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10058F00010001 | 批準(zhǔn)面積:50.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1970/07/01 | |
23 | 魏石窗 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10126F00010001 | 批準(zhǔn)面積:21.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/03/17 | |
24 | 莊友鳳 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場涼亭村 | 445281028003JC10004F00010001 | 批準(zhǔn)面積:50.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1958/08/01 | |
25 | 官永林 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場石鏡美村 | 445281028004JC10185F00010001 | 批準(zhǔn)面積:33.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/08/01 | |
26 | 官德薯 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場石鏡美村115號 | 445281028004JC10144F00010001 | 批準(zhǔn)面積:26.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1976/06/25 | |
27 | 官珍草 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場石鏡美村 | 445281028004JC10173F00010001 | 批準(zhǔn)面積:63.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1991/03/02 | |
28 | 官偉宗 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場石鏡美村 | 445281028004JC10287F00010001 | 批準(zhǔn)面積:18.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1958/03/20 | |
29 | 鄧衍雅 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場石鏡美村 | 445281028004JC10477F00010001 | 批準(zhǔn)面積:118.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1968/03/05 | |
30 | 鄧四旁 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場石鏡美村 | 445281028004JC10463F00010001 | 批準(zhǔn)面積:123.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/08/01 | |
31 | 鄧石竟 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場石鏡美村41號 | 445281028004JC10478F00010001 | 批準(zhǔn)面積:119.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1968/10/15 | |
32 | 鄧奕芝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場石鏡美村38號 | 445281028004JC10505F00010001 | 批準(zhǔn)面積:120.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1959/01/01 | |
33 | 鄧水星 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場石鏡美村11號 | 445281028004JC10503F00010001 | 批準(zhǔn)面積:107.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/08/01 | |
34 | 鐘詒忍 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場桐樹下村荷樹凹村 | 445281033002JC10045F00010001 | 批準(zhǔn)面積:15.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/08/01 | |
35 | 鐘傳和 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場桐樹下村倒水田村1號 | 445281033002JC10083F00010001 | 批準(zhǔn)面積:142.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/04/30 | |
36 | 鐘傳和 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場桐樹下村倒水田村 | 445281033002JC10086F00010001 | 批準(zhǔn)面積:84.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1963/05/16 | |
37 | 鐘傳箋 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場桐樹下村荷樹凹村 | 445281033002JC10080F00010001 | 批準(zhǔn)面積:49.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1965/04/05 | |
38 | 鐘詒車 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場桐樹下村荷樹凹村 | 445281033002JC10036F00010001 | 批準(zhǔn)面積:169.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1975/05/01 | |
39 | 鐘陳水 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場桐樹下村荷樹凹村 | 445281033002JC10066F00010001 | 批準(zhǔn)面積:82.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/05/01 | |
40 | 鐘傳藤 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場桐樹下村 | 445281033002JC10239F00010001 | 批準(zhǔn)面積:187.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1964/08/12 | |
41 | 鐘傳武 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場桐樹下村 | 445281033002JC10208F00010001 | 批準(zhǔn)面積:30.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1991/02/16 | |
42 | 鐘詒天 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場桐樹下村桐樹下 | 445281033002JC10254F00010001 | 批準(zhǔn)面積:126.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1968/03/02 | |
43 | 鐘林德 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場桐樹下村 | 445281033002JC10265F00010001 | 批準(zhǔn)面積:26.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/08/01 | |
44 | 鐘娘又 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場桐樹下村 | 445281033002JC10251F00010001 | 批準(zhǔn)面積:96.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1964/02/13 | |
45 | 鐘詒瑞 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場桐樹下村46號 | 445281033002JC10200F00010001 | 批準(zhǔn)面積:81.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1991/08/10 | |
46 | 鐘詒程 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場桐樹下村 | 445281033002JC10199F00010001 | 批準(zhǔn)面積:58.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1967/11/13 | |
47 | 鐘現(xiàn)才 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場桐樹下村 | 445281033002JC10213F00010001 | 批準(zhǔn)面積:15.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/02/04 | |
48 | 鐘恩木 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場桐樹下村84號 | 445281033002JC10171F00010001 | 批準(zhǔn)面積:26.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1993/04/02 | |
49 | 鐘五福 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市大坪農(nóng)場桐樹下村125號 | 445281033002JC10173F00010001 | 批準(zhǔn)面積:37.00 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/08/01 |
普寧市不動產(chǎn)登記中心
2023年12月6日


COPYRIGHT 2006-2008 普寧市人民政府 版權(quán)所有 粵ICP備15071183號-1
粵公網(wǎng)安備 44528102000174號 網(wǎng)站標(biāo)識碼 4452810015 站點地圖
電話:0663-2939997 郵箱:pngtrm@163.com 地址:普寧市區(qū)河濱北路趙厝寮路段
技術(shù)支持:廣東信航 0663-8763222
普寧市人民政府門戶網(wǎng)站