經(jīng)初步審查,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條和粵自然資規(guī)字[2019]11號文件的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告發(fā)布之日起十五個工作日內(nèi)(2023年12月26日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將按有關(guān)規(guī)定予以登記(原證書同時作廢)。
異議書面材料送達(dá)地址:普寧市不動產(chǎn)登記中心辦事窗口(市政務(wù)服務(wù)中心二樓)
聯(lián)系方式:0663—2921733
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 不動產(chǎn)面積(平方米) | 用途 | 竣工日期 | 備注 |
1 | 倪漢強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)倪厝鄉(xiāng)村向西第五街第4號 | 445281023008JC10051F00010001 | 批準(zhǔn)面積:168 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/05/01 | |
2 | 吳淑卿 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)倪厝鄉(xiāng)村向北四點金厝 | 445281023008JC10067F00010001 | 批準(zhǔn)面積:264 | 農(nóng)村宅基地 | 1943/10/01 | |
3 | 巫喜明 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村祠堂腳片30號 | 445281023005JC10025F00010001 | 批準(zhǔn)面積:82 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/10/08 | |
4 | 巫華輝、巫華光 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村向西片4號 | 445281023005JC10071F00010001 | 批準(zhǔn)面積:242 | 農(nóng)村宅基地 | 1979/08/20 | |
5 | 黃先智 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村向西片12號 | 445281023005JC10098F00010001 | 批準(zhǔn)面積:157 | 農(nóng)村宅基地 | 1989/04/02 | |
6 | 巫賢輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片12號 | 445281023005JC10089F00010001 | 批準(zhǔn)面積:168 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/03/10 | |
7 | 巫漢藩 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村南片57 | 445281023005JC10120F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/09/15 | |
8 | 巫淑漢 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片28號 | 445281023005JC10439F00010001 | 批準(zhǔn)面積:89 | 農(nóng)村宅基地 | 1978/04/05 | |
9 | 巫炳安 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市下架山鎮(zhèn)陂老村中片32號 | 445281023005JC10480F00010001 | 批準(zhǔn)面積:41 | 農(nóng)村宅基地 | 1984/08/10 | |
10 | 葉坤耀、葉坤鎮(zhèn)、葉坤南 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村沙堆路西49號 | 445281020007JC10087F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1987/05/10 | |
11 | 葉炳宗 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村沙堆路西 | 445281020007JC10182F00010001 | 批準(zhǔn)面積:75 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/05/05 | |
12 | 葉成聲 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村沙堆路西30號 | 445281020007JC10163F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1978/05/08 | |
13 | 葉興堅 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村沙堆路東17號 | 445281020007JC10251F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1989/06/10 | |
14 | 葉錫泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村沙堆路東5號 | 445281020007JC10227F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/05/07 | |
15 | 莊先明 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村神仙溝大埕上22號 | 445281020007JC13580F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1982/12/12 | |
16 | 陳鎮(zhèn)初 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村神仙溝大埕上27號 | 445281020007JC13614F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1989/08/19 | |
17 | 方漢強(qiáng)、莊漢林 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村神仙溝大埕上26號 | 445281020007JC13652F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/07/10 | |
18 | 陳鎮(zhèn)周 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村神仙溝占湯路90號 | 445281020007JC13453F00010001 | 批準(zhǔn)面積:46 | 農(nóng)村宅基地 | 1982/08/01 | |
19 | 莊鎮(zhèn)文 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村神仙溝大埕上 | 445281020007JC13871F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/12/13 | |
20 | 陳加通、陳佳和 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村豐美路西87號 | 445281020007JC12884F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/12/03 | |
21 | 倪木輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村豐美路西85號 | 445281020007JC12922F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1970/12/07 | |
22 | 陳輝德 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村豐美路西119號 | 445281020007JC12988F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/07/25 | |
23 | 陳錫波、陳錫武 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村上園壇溝東5號 | 445281020007JC11976F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/07/07 | |
24 | 陳輝初 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村上園新溝西12號 | 445281020007JC11580F00010001 | 批準(zhǔn)面積:140 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/11/12 | |
25 | 陳錦賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村上園新溝西23號 | 445281020007JC11578F00010001 | 批準(zhǔn)面積:140 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/01/01 | |
26 | 陳錫鴻 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村上園新溝西5號 | 445281020007JC11605F00010001 | 批準(zhǔn)面積:84 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/06/23 | |
27 | 陳文龍、陳文漢 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村上園二屯西19號 | 445281020007JC12030F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1982/08/10 | |
28 | 陳鎮(zhèn)城、陳鎮(zhèn)江 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村上園二屯西22號 | 445281020007JC12213F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1960/11/04 | |
29 | 陳漢忠 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村上園三下37號 | 445281020007JC11336F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1982/06/03 | |
30 | 陳漢溪 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村上園三片下27號 | 445281020007JC11444F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1973/03/01 | |
31 | 陳鎮(zhèn)金 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村上園三片下11號 | 445281020007JC11519F00010001 | 批準(zhǔn)面積:75 | 農(nóng)村宅基地 | 1950/10/03 | |
32 | 陳漢輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村上園三片下18號 | 445281020007JC11446F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/04/12 | |
33 | 陳錫發(fā) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園向西厝11號 | 445281020007JC10377F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/01/09 | |
34 | 陳庭輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園向南厝 | 445281020007JC10828F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/04/12 | |
35 | 陳美南 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園四片向南厝59號 | 445281020007JC10893F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1993/10/20 | |
36 | 陳進(jìn)錫 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園四片向南厝10號 | 445281020007JC10890F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/07/25 | |
37 | 陳振標(biāo) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園向南厝18號 | 445281020007JC10757F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/10/10 | |
38 | 陳木強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園向南厝31號 | 445281020007JC10709F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/08/13 | |
39 | 陳楚欽 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園學(xué)校下29號 | 445281020007JC10844F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1993/08/20 | |
40 | 陳成城 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園學(xué)校路下50號 | 445281020007JC10551F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/10/24 | |
41 | 陳益川 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園學(xué)校路下42號 | 445281020007JC10625F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/10/10 | |
42 | 陳成欽 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園學(xué)校路下39號 | 445281020007JC10726F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/10/18 | |
43 | 陳漢林 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園向東厝85號 | 445281020007JC10912F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/10/24 | |
44 | 陳周奇 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園向東厝34號 | 445281020007JC11084F00010001 | 批準(zhǔn)面積:75 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/06/20 | |
45 | 陳漢南 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園向東厝33號 | 445281020007JC11081F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/07/28 | |
46 | 陳鎮(zhèn)池 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園向東厝60號 | 445281020007JC11135F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/10/18 | |
47 | 陳慶榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園向東厝74號 | 445281020007JC11133F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/10/12 | |
48 | 陳漢堅、陳漢炎 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村安田西片0017 | 445281020007JC10557F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/05/06 | |
49 | 陳少龍 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村安田西片40號 | 445281020007JC10345F00010001 | 批準(zhǔn)面積:161 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/10/03 | |
50 | 陳坤炎 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村安田西片44號 | 445281020007JC10408F00010001 | 批準(zhǔn)面積:161 | 農(nóng)村宅基地 | 1970/12/01 | |
51 | 陳鎮(zhèn)欽 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園大埕上31號 | 445281020007JC11358F00010001 | 批準(zhǔn)面積:75 | 農(nóng)村宅基地 | 1968/10/22 | |
52 | 陳俊秋 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園向東厝6號 | 445281020007JC11184F00010001 | 批準(zhǔn)面積:75 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/10/25 | |
53 | 陳廷宜 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村上園壹東93號 | 445281020007JC12683F00010001 | 批準(zhǔn)面積:75 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/03/10 | |
54 | 陳文鴻 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村上園壹西34號 | 445281020007JC12452F00010001 | 批準(zhǔn)面積:75 | 農(nóng)村宅基地 | 1975/01/01 | |
55 | 陳木炎 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村上園壹西66號 | 445281020007JC12369F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/02/01 | |
56 | 陳楚波、陳楚和、陳楚忠 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村上園壹西79號 | 445281020007JC12289F00010001 | 批準(zhǔn)面積:144 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/07/12 | |
57 | 陳丁華 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園五片下35號 | 445281020007JC11699F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1993/08/10 | |
58 | 陳鳳玉 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園五片上38號 | 445281020007JC11791F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/10/10 | |
59 | 陳偉坤 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園五片下 | 445281020007JC11847F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/10/18 | |
60 | 林木波 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村安田東片3號 | 445281020007JC12073F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/02/01 | |
61 | 陳紹輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村安田東片22號 | 445281020007JC11965F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1993/02/01 | |
62 | 陳炎榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村安田東片87號 | 445281020007JC11509F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/08/02 | |
63 | 陳喜州 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村安田東片92號 | 445281020007JC11487F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1981/12/01 | |
64 | 陳楚堅 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村安田中片11號 | 445281020007JC10934F00010001 | 批準(zhǔn)面積:75 | 農(nóng)村宅基地 | 1979/01/12 | |
65 | 方修流 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村神仙溝大埕下 | 445281020007JC13434F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1989/04/10 | |
66 | 陳任海 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園老壹隊厝12號 | 445281020007JC11290F00010001 | 批準(zhǔn)面積:150 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/10/26 | |
67 | 許澤賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村神仙溝占湯路88/89號 | 445281020007JC13431F00010001 | 批準(zhǔn)面積:46 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/06/18 | |
68 | 葉炎成 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村沙堆路西 | 445281020007JC10161F00010001 | 批準(zhǔn)面積:45 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/10/01 | |
69 | 葉俊吉、葉木吉 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村沙堆路西 | 445281020007JC10105F00010001 | 批準(zhǔn)面積:80 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/03/04 | |
70 | 陳振榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村下園向東厝33號 | 445281020007JC11083F00010001 | 批準(zhǔn)面積:75 | 農(nóng)村宅基地 | 1987/10/12 | |
71 | 陳松炳 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村安田45號 | 445281020007JC11089F00010001 | 批準(zhǔn)面積:64 | 農(nóng)村宅基地 | 1989/10/25 | |
72 | 陳順鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市軍埠鎮(zhèn)蓮壇村上園軍石路33號 | 445281020007JC12138F00010001 | 批準(zhǔn)面積:10 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/01/03 |
普寧市不動產(chǎn)登記中心
2023年12月6日


COPYRIGHT 2006-2008 普寧市人民政府 版權(quán)所有 粵ICP備15071183號-1
粵公網(wǎng)安備 44528102000174號 網(wǎng)站標(biāo)識碼 4452810015 站點地圖
電話:0663-2939997 郵箱:pngtrm@163.com 地址:普寧市區(qū)河濱北路趙厝寮路段
技術(shù)支持:廣東信航 0663-8763222
普寧市人民政府門戶網(wǎng)站