經(jīng)初步審查,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條和粵自然資規(guī)字[2019]11號文件的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告發(fā)布之日起十五個工作日內(nèi)(2023年12月26日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將按有關(guān)規(guī)定予以登記(原證書同時作廢)。
異議書面材料送達地址:普寧市不動產(chǎn)登記中心辦事窗口(市政務服務中心二樓)
聯(lián)系方式:0663—2921733
權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 不動產(chǎn)面積 (平方米) | 用途 | 竣工日期 | 備注 | |
1 | 楊輝云 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)軍田村 | 445281019004JC10212F00010001 | 批準面積:20 | 農(nóng)村宅基地 | 1995/10/5 | 集體土地使用證書遺失 |
2 | 楊俊輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)軍田村75號 | 445281019004JC10227F00010001 | 批準面積:17 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/2/15 | 集體土地使用證書遺失 |
3 | 楊遠良 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)軍田村 | 445281019004JC10179F00010001 | 批準面積:29 宗地面積:30.96建筑面積:30.96 | 農(nóng)村宅基地 | 1989/4/15 | 集體土地使用證書遺失 |
4 | 楊月明 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)軍田村115號 | 445281019004JC10334F00010001 | 批準面積:24 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/12/5 | 集體土地使用證書遺失 |
5 | 楊少忠 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)軍田村76號 | 445281019004JC10300F00010001 | 批準面積:20 宗地面積:20 建筑面積:20 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/7/1 | 集體土地使用證書遺失 |
6 | 楊照光 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)軍田村 | 445281019004JC10360F00010001 | 批準面積:54 宗地面積:28.16建筑面積:28.16 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/6/4 | 集體土地使用證書遺失 |
7 | 楊洞生 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)犁頭凸村 | 445281019001JC10154F00010001 | 批準面積:40 宗地面積:20.37建筑面積:20.37 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/1/1 | 集體土地使用證書遺失 |
8 | 楊新造 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)犁頭凸村 | 445281019001JC10119F00010001 | 批準面積:40 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/6/1 | 集體土地使用證書遺失 |
9 | 楊天呈 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)犁頭凸村 | 445281019001JC10089F00010001 | 批準面積:40 | 農(nóng)村宅基地 | 1964/6/4 | 集體土地使用證書遺失 |
10 | 楊天沅 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)犁頭凸村 | 445281019001JC10063F00010001 | 批準面積:45 | 農(nóng)村宅基地 | 1940/2/5 | 集體土地使用證書遺失 |
11 | 楊華套 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)犁頭凸村6號 | 445281019001JC10005F00010001 | 批準面積:81 宗地面積:107.66建筑面積:173.1 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/11/30 | 集體土地使用證書遺失 |
12 | 賴桂茂 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)隆營村石隆坑 | 445281019014JC10050F00010001 | 批準面積:66 宗地面積:66 建筑面積:66 | 農(nóng)村宅基地 | 1970/5/18 | 集體土地使用證書遺失 |
13 | 吳錦梧 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)梅光村管區(qū)大坪埔 | 445281019031JC10455F00010001 | 批準面積:25 宗地面積:35.87建筑面積:35.87 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/3/4 | 集體土地使用證書遺失 |
14 | 賴俊權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)松陽村萬春樓 | 445281019015JC10060F00010001 | 批準面積:53 宗地面積:31.76建筑面積:63.52 | 農(nóng)村宅基地 | 1987/10/10 | 集體土地使用證書遺失 |
15 | 賴國新 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)松陽村徑口 | 445281019015JC10238F00010001 | 批準面積:36 宗地面積:43.78建筑面積:43.78 | 農(nóng)村宅基地 | 1959/8/20 | 集體土地使用證書遺失 |
16 | 賴菊英 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)松陽村徑口 | 445281019015JC10240F00010001 | 批準面積:28 宗地面積:52.21建筑面積:52.21 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/5/8 | 集體土地使用證書遺失 |
17 | 賴振宣 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)松陽村徑口 | 445281019015JC10306F00010001 | 批準面積:38 宗地面積:21.24建筑面積:21.25 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/2/20 | 集體土地使用證書遺失 |
18 | 賴強 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)溪頭村吊神山 | 445281019020JC10108F00010001 | 批準面積:12 宗地面積:16.66建筑面積:16.66 | 農(nóng)村宅基地 | 1959/4/25 | 集體土地使用證書遺失 |
19 | 賴錦平 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)溪頭村7號 | 445281019020JC10077F00010001 | 批準面積:20 宗地面積:53.68建筑面積:107.36 | 農(nóng)村宅基地 | 1968/8/18 | 集體土地使用證書遺失 |
20 | 賴興古 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)溪頭村婆窩村11號 | 445281019020JC10041F00010001 | 批準面積:70 宗地面積:77.44建筑面積:77.44 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/12/20 | 集體土地使用證書遺失 |
21 | 賴新亮 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)溪頭村石示下 | 445281019020JC10061F00010001 | 批準面積:867 宗地面積:56.08建筑面積:50.14 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/8/1 | 集體土地使用證書遺失 |
22 | 賴永生 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)溪頭村婆窩麻竹窩 | 445281019020JC10015F00010001 | 批準面積:61 宗地面積:62.23建筑面積:62.23 | 農(nóng)村宅基地 | 1952/11/4 | 集體土地使用證書遺失 |
23 | 賴陳坡 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)溪頭村婆窩自然村 | 445281019020JC10034F00010001 | 批準面積:40 宗地面積:55.35建筑面積:110.7 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/7/15 | 集體土地使用證書遺失 |
24 | 賴華古 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)溪頭村婆窩自然村 | 445281019020JC10037F00010001 | 批準面積:53 宗地面積:55.44建筑面積:55.44 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/3/5 | 集體土地使用證書遺失 |
25 | 賴世周 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)永蘭村 | 445281019018JC10093F00010001 | 批準面積:25 宗地面積:28.03建筑面積:56.06 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/8/30 | 集體土地使用證書遺失 |
26 | 賴其營 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)永蘭村 | 445281019018JC00047F00010001 | 批準面積:25 宗地面積:33.72 建筑面積:33.72 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/11/10 | 集體土地使用證書遺失 |
27 | 賴長岸 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)永蘭村215號 | 445281019018JC00041F00010001 | 批準面積:25 宗地面積:38.57 建筑面積:38.57 | 農(nóng)村宅基地 | 1982/09/16 | 集體土地使用證書遺失 |
28 | 賴得勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)永蘭村 | 445281019018JC00019F00010001 | 批準面積:25 宗地面積:30.02 建筑面積:30.02 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/10/20 | 集體土地使用證書遺失 |
29 | 賴思號 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)永蘭村 | 445281019018JC00070F00010001 | 批準面積:25 宗地面積:30.02 建筑面積:30.02 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/09/10 | 集體土地使用證書遺失 |
30 | 賴天送 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)永蘭村 | 445281019018JC00276F00010001 | 批準面積:74 宗地面積:99.72 建筑面積:183.38 | 農(nóng)村宅基地 | 1984/11/26 | 集體土地使用證書遺失 |
31 | 賴世足 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)永蘭村 | 445281019018JC00010F00010001 | 批準面積:77 宗地面積:60.82 建筑面積:60.82 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/10/01 | 集體土地使用證書遺失 |
32 | 楊子野 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)中段村徐良山 | 445281019002JC00064F00010001 | 批準面積:43 宗地面積:37.2 建筑面積:37.2 | 農(nóng)村宅基地 | 1952/10/10 | 集體土地使用證書遺失 |
33 | 楊永恒 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)中段村徐良山 | 445281019002JC00088F00010001 | 批準面積:152 宗地面積:105.56 建筑面積:105.56 | 農(nóng)村宅基地 | 1975/10/08 | 集體土地使用證書遺失 |
34 | 張惠芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)中段村徐良山 | 445281019002JC00090F00010001 | 批準面積:69 宗地面積:38.51 建筑面積:38.51 | 農(nóng)村宅基地 | 1935/10/10 | 集體土地使用證書遺失 |
35 | 楊天致 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)再頭村其肚寮 | 445281019007JC00037F00010001 | 批準面積:68 宗地面積:98.17 建筑面積:98.17 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/05/11 | 集體土地使用證書遺失 |
36 | 楊師文 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)再頭村湖洋寮 | 445281019007JC00024F00010001 | 批準面積:57 | 農(nóng)村宅基地 | 1987/06/02 | 集體土地使用證書遺失 |
37 | 楊國勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)再頭村其肚寮 | 445281019007JC00050F00010001 | 批準面積:19 | 農(nóng)村宅基地 | 1966/05/06 | 集體土地使用證書遺失 |
38 | 楊偉城 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)再頭村方田村 | 445281019007JC00118F00010001 | 批準面積:42 | 農(nóng)村宅基地 | 1975/06/06 | 集體土地使用證書遺失 |
39 | 楊天雙 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)再頭村其肚寮 | 445281019007JC00053F00010001 | 批準面積:58 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/03/02 | 集體土地使用證書遺失 |
40 | 楊世井 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)再頭村方田仔 | 445281019007JC00117F00010001 | 批準面積:58 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/03/06 | 集體土地使用證書遺失 |
41 | 楊師新 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)再頭村湖洋寮 | 445281019007JC00045F00010001 | 批準面積:41 | 農(nóng)村宅基地 | 1975/08/18 | 集體土地使用證書遺失 |
42 | 楊國勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)再頭村其肚村 | 445281019007JC00043F00010001 | 批準面積:22 | 農(nóng)村宅基地 | 1972/11/02 | 集體土地使用證書遺失 |
43 | 楊國強 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)再頭村其肚寮村 | 445281019007JC00040F00010001 | 批準面積:58 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/08/16 | 集體土地使用證書遺失 |
44 | 楊天訪 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)再頭村 | 445281019007JC00137F00010001 | 批準面積:34 | 農(nóng)村宅基地 | 199/201/16 | 集體土地使用證書遺失 |
45 | 楊子方 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)再頭村 | 445281019007JC00186F00010001 | 批準面積:16 | 農(nóng)村宅基地 | 1963/10/03 | 集體土地使用證書遺失 |
46 | 楊天漢 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市梅林鎮(zhèn)再頭村湖洋村 | 445281019007JC00035F00010001 | 批準面積:147 | 農(nóng)村宅基地 | 1972/08/08 | 集體土地使用證書遺失 |
普寧市不動產(chǎn)登記中心
2023年12月6日


COPYRIGHT 2006-2008 普寧市人民政府 版權(quán)所有 粵ICP備15071183號-1
粵公網(wǎng)安備 44528102000174號 網(wǎng)站標識碼 4452810015 站點地圖
電話:0663-2939997 郵箱:pngtrm@163.com 地址:普寧市區(qū)河濱北路趙厝寮路段
技術(shù)支持:廣東信航 0663-8763222
普寧市人民政府門戶網(wǎng)站