經(jīng)初步審查,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條和粵自然資規(guī)字[2019]11號文件的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告發(fā)布之日起十五個工作日內(nèi)(2023年11月14日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將按有關(guān)規(guī)定予以登記(原證書同時作廢)。
異議書面材料送達(dá)地址:普寧市不動產(chǎn)登記中心辦事窗口(市政務(wù)服務(wù)中心二樓)
聯(lián)系方式:0663—2921733
權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 不動產(chǎn)面積 (平方米) | 用途 | 竣工日期 | 備注 | |
1 | 朱五色 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村厚楓樹51號 | 445281022018JC10340F00010001 | 批準(zhǔn)面積:80 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/07/25 | |
2 | 朱新樣 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村厚楓樹村 | 445281022018JC10384F00010001 | 批準(zhǔn)面積:123 | 農(nóng)村宅基地 | 1991/05/25 | |
3 | 朱赤金 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村厚楓樹 | 445281022018JC10279F00010001 | 批準(zhǔn)面積:123 宗地面積:127.36 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/10/11 | |
4 | 朱新干 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村多楓樹村舊屋 | 445281022018JC10681F00010001 | 批準(zhǔn)面積:19 | 農(nóng)村宅基地 | 1968/03/12 | |
5 | 朱少日 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村多楓樹 | 445281022018JC10181F00010001 | 批準(zhǔn)面積:40 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/01/15 | |
6 | 朱金秀 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村厚楓樹 | 445281022018JC10619F00010001 | 批準(zhǔn)面積:19 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/05/19 | |
7 | 朱新枝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村厚楓樹 | 445281022018JC10485F00010001 | 批準(zhǔn)面積:80 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/07/25 | |
8 | 朱新店 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村厚楓樹 | 445281022018JC10487F00010001 | 批準(zhǔn)面積:80 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/04/15 | |
9 | 朱錦枝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村多楓樹村 | 445281022018JC10382F00010001 | 批準(zhǔn)面積:123 | 農(nóng)村宅基地 | 1979/07/16 | |
10 | 朱明和 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村多楓樹 | 445281022018JC10616F00010001 | 批準(zhǔn)面積:38 | 農(nóng)村宅基地 | 1991/05/10 | |
11 | 朱德林 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村多楓樹 | 445281022018JC10182F00010001 | 批準(zhǔn)面積:40 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/05/10 | |
12 | 朱德想 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村厚楓樹片 | 445281022018JC10592F00010001 | 批準(zhǔn)面積:123 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/10/12 | |
13 | 朱德想 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村厚楓樹片 | 445281022018JC10606F00010001 | 批準(zhǔn)面積:38 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/11/12 | |
14 | 朱國唱 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村多楓樹 | 445281022018JC10289F00010001 | 批準(zhǔn)面積:80 | 農(nóng)村宅基地 | 1981/03/16 | |
15 | 朱明權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村厚楓樹 | 445281022018JC10432F00010001 | 批準(zhǔn)面積:80 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/05/16 | |
16 | 朱國章 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村厚楓樹118號 | 445281022018JC10489F00010001 | 批準(zhǔn)面積:38 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/03/20 | |
17 | 朱勝利 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村多楓樹村 | 445281022018JC10546F00010001 | 批準(zhǔn)面積:19 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/05/08 | |
18 | 朱國清 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村多楓樹 | 445281022018JC10528F00010001 | 批準(zhǔn)面積:123 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/08/19 | |
19 | 朱國清 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村多楓樹學(xué)校4區(qū) | 445281022018JC10730F00010001 | 批準(zhǔn)面積:19 | 農(nóng)村宅基地 | 1969/10/02 | |
20 | 朱新辦 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村厚楓樹 | 445281022018JC10437F00010001 | 批準(zhǔn)面積:61 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/04/20 | |
21 | 賴祥伍 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村小洋片 | 445281022018JC10573F00010001 | 批準(zhǔn)面積:105 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/08/16 | |
22 | 賴國堂 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村丁云片 | 445281022018JC10893F00010001 | 批準(zhǔn)面積:128 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/06/30 | |
23 | 賴國柱 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村丁云村 | 445281022018JC10892F00010001 | 批準(zhǔn)面積:128 | 農(nóng)村宅基地 | 1981/05/08 | |
24 | 鄭國進(jìn) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村多楓樹村 | 445281022018JC10490F00010001 | 批準(zhǔn)面積:38 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/02/05 | |
25 | 賴送明 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村小洋 | 445281022018JC10169F00010001 | 批準(zhǔn)面積:24 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/06/08 | |
26 | 賴祥柳 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村小洋片 | 445281022018JC10578F00010001 | 批準(zhǔn)面積:71 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/12/03 | |
27 | 賴元縛 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村小洋 | 445281022018JC10517F00010001 | 批準(zhǔn)面積:34 | 農(nóng)村宅基地 | 1968/04/16 | |
28 | 賴祥伍 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村小洋片 | 445281022018JC10269F00010001 | 批準(zhǔn)面積:26 | 農(nóng)村宅基地 | 1981/10/02 | |
29 | 賴金波 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村小洋 | 445281022018JC10514F00010001 | 批準(zhǔn)面積:26 | 農(nóng)村宅基地 | 1962/06/08 | |
30 | 賴金波 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村小洋 | 445281022018JC10367F00010001 | 批準(zhǔn)面積:26 | 農(nóng)村宅基地 | 1962/02/08 | |
31 | 賴金長 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村小洋村 | 445281022018JC10270F00010001 | 批準(zhǔn)面積:24 | 農(nóng)村宅基地 | 1958/05/08 | |
32 | 賴金長 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村小洋村 | 445281022018JC10317F00010001 | 批準(zhǔn)面積:34 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/05/08 | |
33 | 賴元動 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村小洋村 | 445281022018JC10634F00010001 | 批準(zhǔn)面積:24 | 農(nóng)村宅基地 | 1989/03/16 | |
34 | 賴瑞情 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村小洋片 | 445281022018JC10314F00010001 | 批準(zhǔn)面積:71 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/07/25 | |
35 | 賴瑞情 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村小洋村 | 445281022018JC10223F00010001 | 批準(zhǔn)面積:24 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/01/10 | |
36 | 賴送明 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村小洋 | 445281022018JC10515F00010001 | 批準(zhǔn)面積:24 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/06/08 | |
37 | 鄭四省 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村長江片 | 445281022018JC11117F00010001 | 批準(zhǔn)面積:114 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/07/26 | |
38 | 賴元平 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村小洋村 | 445281022018JC10224F00010001 | 批準(zhǔn)面積:23.80 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/07/25 | 集體土地使用證書遺失 |
39 | 朱四時 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村厚楓樹 | 445281022018JC10686F00010001 | 批準(zhǔn)面積:38 | 農(nóng)村宅基地 | 1962/05/18 | 集體土地使用證書遺失 |
40 | 朱四超 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村厚楓樹村片3區(qū) | 445281022018JC10457F00010001 | 批準(zhǔn)面積:19 | 農(nóng)村宅基地 | 1987/02/28 | 集體土地使用證書遺失 |
41 | 朱右古 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村厚楓樹 | 445281022018JC10590F00010001 | 批準(zhǔn)面積:40 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/05/12 | 集體土地使用證書遺失 |
42 | 謝禮南 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村蛇地壩 | 445281022018JC10023F00010001 | 批準(zhǔn)面積:77 | 農(nóng)村宅基地 | 1978/09/12 | 集體土地使用證書遺失 |
43 | 朱國強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村 | 445281022018JC10438F00010001 | 批準(zhǔn)面積:61 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/10/10 | 集體土地使用證書遺失 |
44 | 朱新南 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村多楓樹 | 445281022018JC10342F00010001 | 批準(zhǔn)面積:120 | 農(nóng)村宅基地 | 1982/07/08 | 集體土地使用證書遺失 |
45 | 鄭和李 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村多楓樹村 | 445281022018JC10733F00010001 | 批準(zhǔn)面積:19 | 農(nóng)村宅基地 | 1969/03/15 | 集體土地使用證書遺失 |
46 | 朱錦強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村厚楓樹村 | 445281022018JC10683F00010001 | 批準(zhǔn)面積:38 | 農(nóng)村宅基地 | 1965/01/10 | 集體土地使用證書遺失 |
47 | 賴丁貴 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村丁云村片 | 445281022018JC10950F00010001 | 批準(zhǔn)面積:128 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/08/19 | 集體土地使用證書遺失 |
48 | 朱國君 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村厚楓樹140號 | 445281022018JC10610F00010001 | 批準(zhǔn)面積:38 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/10/12 | 集體土地使用證書遺失 |
49 | 謝禮雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村蛇地壩村 | 445281022018JC10046F00010001 | 批準(zhǔn)面積:110 | 農(nóng)村宅基地 | 1973/03/08 | 集體土地使用證書遺失 |
50 | 朱國迎 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村多楓樹 | 445281022018JC10387F00010001 | 批準(zhǔn)面積:80 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/08/08 | 集體土地使用證書遺失 |
51 | 朱永新 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市云落鎮(zhèn)紅光村多楓樹村 | 445281022018JC10617F00010001 | 批準(zhǔn)面積:38 | 農(nóng)村宅基地 | 1969/07/16 | 集體土地使用證書遺失 |
普寧市不動產(chǎn)登記中心
2023年10月25日


COPYRIGHT 2006-2008 普寧市人民政府 版權(quán)所有 粵ICP備15071183號-1
粵公網(wǎng)安備 44528102000174號 網(wǎng)站標(biāo)識碼 4452810015 站點地圖
電話:0663-2939997 郵箱:pngtrm@163.com 地址:普寧市區(qū)河濱北路趙厝寮路段
技術(shù)支持:廣東信航 0663-8763222
普寧市人民政府門戶網(wǎng)站